commodity name : sch40 black painting cold drawn seamless carbon steel pipe
Manufacturer | Datang Steel Pipe CO., LTD | |
Standard | DIN EN ASTM GB JIS AISI | |
Material | 10#-45#,16Mn, st35-st52 ,q345 , | |
Heat treatment | according to the customer’s aquirement | |
Specification | Outer diameter(mm) | wall thickness |
30-250mm | 2mm-30mm | |
I.D Tolerance | H8-H10 | |
Length | according to the customer’s need | |
ID roughness | RA 0.4-0.8 | |
Technology | Honed & SRB(SKIVED AND ROLLER BURNISHED ) |
40*50 | 90*110 | 140*170 | 190*215 |
40*55 | 95*110 | 145*170 | 190*220 |
50*60 | 95*115 | 150*170 | 190*225 |
50*65 | 100*110 | 150*175 | 200*220 |
55*70 | 100*114 | 150*180 | 200*225 |
60*70 | 100*115 | 155*180 | 200*230 |
60*75 | 100*120 | 160*175 | 200*245 |
60*78 | 100*125 | 160*180 | 200*250 |
63*73 | 105*125 | 160*185 | 220*250 |
63*75 | 110*125 | 160*190 | 220*270 |
63*76 | 110*130 | 160*195 | 225*250 |
63*78 | 115*130 | 165*190 | 240*273 |
65*80 | 115*135 | 165*205 | 250*290 |
70*80 | 120*140 | 170*200 | 250*300 |
70*82 | 125*140 | 180*200 | 260*300 |
70*85 | 125*145 | 180*205 | 280*323 |
70*90 | 125*150 | 180*210 | 280*355 |
75*90 | 130*150 | 180*215 | 300*350 |
80*92 | 130*155 | 180*220 | 200*213 |
80*95 | 130*160 | 185*205 | 200*216 |
80*100 | 135*160 | 185*215 | 250*266 |
85*100 | 140*160 | 185*220 | customized
|
90*105 | 140*165 | 190*210 |
Chemical composition of Material:
Steel grade | Chemical composition,% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | ||
≤ | |||||||
St45 (20#) | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | |
ST52(E355) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.05 | / | |
STKM 13C | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.3-0.9 | 0.04 | 0.04 | / | |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.0-1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ID size | ID deviation (mm) | |||
H7 | H8 | H9 | H10 | |
30 | +0.0210 | +0.0330 | +0.0520 | +0.0840 |
>30~50 | +0.0250 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
>50~80 | +0.0300 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
>80~120 | +0.0350 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 |
>120~180 | +0.0400
|
+0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
>180~250 | +0.0460 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
>250~315 | +0.0520 | +0.0810 | +0.1300 | +0.2100 |
>315~400 | +0.05270 | +0.0890 | +0.1400 | +0.0230 |